Struktura akcjonariatu
Wyszczególnienie akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% udziału w kapitale zakładowym oraz w głosach na walnym zgromadzeniu
Akcjonariusz | Liczba akcji | Liczba głosów | Udział w kapitale zakładowym | Udział w ogólnej liczbie głosów |
---|---|---|---|---|
Michał Jodłowiec | 1 200 000 | 1 200 000 | 27,27% | 27,27% |
Gaming Factory SA | 1 006 422 | 1 006 422 | 22,87% | 22,87% |
Kajetan Wojnicz | 377 500 | 377 500 | 8,58% | 8,58% |
Pozostali* | 1 816 078 | 1 816 078 | 41,27% | 41,27% |
Suma | 4 400 000 | 4 400 000 | 100,00% | 100,00% |
Taka prawda.