Wyniki finansowe
Wyszczególnienie | 2019 | 2020 | I-IIIQ 2020 | I-IIIQ 2021 |
---|---|---|---|---|
Przychody netto ze sprzedaży | 899.737,70 | 281.890,60 | 230.653,04 | 324.406,23 |
Zysk ze sprzedaży | 51.097,99 | -103.835,00 | -46.058,55 | -55.541,99 |
Amortyzacja | 0,00 | 239,80 | 0,00 | 3.634,24 |
Zysk z działalności operacyjnej | 48.369,86 | -107.364,15 | -48.490,58 | -59.508,78 |
Zysk netto | 45.869,35 | -107.850,35 | -48.976,78 | -59.618,03 |
Aktywa trwałe | 0,00 | 4.556,14 | 0,00 | 50.434,91 |
Aktywa obrotowe | 2.040.698,12 | 1.923.761,67 | 1.991.385,93 | 1.828.491,73 |
Zapasy | 954.615,26 | 1.184.614,05 | 1.133.684,24 | 1.314.601,14 |
Należności krótkoterminowe | 17.497,50 | 13.116,02 | 39.430,98 | 13.228,35 |
Środki pieniężne | 1.058.585,36 | 627.488,39 | 718.495,56 | 400.126,75 |
Kapitał własny | 2.032.335,77 | 1.924.485,42 | 1.983.358,99 | 1.864.867,39 |
Zobowiązania i rezerwy | 8.362,35 | 3.832,39 | 8.026,94 | 14.059,25 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 8.362,35 | 3.832,39 | 8.026,94 | 14.059,25 |
Suma bilansowa | 2.040.698,12 | 1.928.317,81 | 1.991.385,93 | 1.878.926,64 |
Taka prawda.